CANLI KRİPTO PARA PİYASASI

Kripto piyasasını sade, hızlı ve veriye dayalı takip edin.

Güncel fiyatlar, piyasa değeri, işlem hacmi, geçmiş performans ve TL bazlı hesaplamalar tek ekranda.

Toplam piyasa değeri108,12 trilyon ₺
24 saatlik hacim2,52 trilyon ₺
Bitcoin hakimiyeti%56,2
Piyasa değişimi%0,22
PİYASA

Kripto para fiyatları

Tümünü gör →
Canlı piyasaSon güncelleme: 12.08.2026 18:15
Fiyat birimi
# Kripto ParaFiyat1s24s7gPiyasa DeğeriHacim
0Space Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock) SPCX logosuSpace Exploration Technologies (Dinari Tokenized Stock)SPCX $139,98 %1,80 %2,60 %23,10 $25,82 trilyon $340.294
1Bitcoin BTC logosuBitcoinBTC %0,10 %-0,60 %-1,70 $0 $0
2Ethereum ETH logosuEthereumETH %0,40 %1,00 %0,80 $0 $0
3Tether USDT logosuTetherUSDT %0,00 %0,00 %0,00 $0 $0
4BNB BNB logosuBNBBNB %0,30 %0,40 %1,40 $0 $0
5USDC USDC logosuUSDCUSDC %0,00 %0,00 %0,00 $0 $0
6XRP XRP logosuXRPXRP %0,20 %1,60 %-5,00 $0 $0
7Solana SOL logosuSolanaSOL %0,40 %0,70 %2,30 $0 $0
8TRON TRX logosuTRONTRX %0,10 %0,30 %2,50 $0 $0
9Figure Heloc FIGR_HELOC logosuFigure HelocFIGR_HELOC %0,00 %3,60 %3,80 $0 $0
10Hyperliquid HYPE logosuHyperliquidHYPE %1,10 %3,80 %-1,50 $0 $0
11Dogecoin DOGE logosuDogecoinDOGE %0,50 %1,00 %1,10 $0 $0
12USDS USDS logosuUSDSUSDS %0,00 %0,00 %0,00 $0 $0
13Rain RAIN logosuRainRAIN %0,30 %1,10 %4,40 $0 $0
14LEO Token LEO logosuLEO TokenLEO %0,00 %-3,40 %-6,60 $0 $0
15Zcash ZEC logosuZcashZEC %-0,10 %2,00 %-6,40 $0 $0
16Monero XMR logosuMoneroXMR %0,60 %2,60 %12,60 $0 $0
17Cardano ADA logosuCardanoADA %-0,20 %-1,50 %-5,00 $0 $0
18Chainlink LINK logosuChainlinkLINK %0,50 %2,70 %7,50 $0 $0
19WhiteBIT Coin WBT logosuWhiteBIT CoinWBT %0,00 %-0,20 %-1,30 $0 $0

En çok yükselenler

Tümü →

En çok düşenler

Tümü →
REHBER VE GÜNDEM

Kriptoyu anlayarak takip edin